Kollegium

Der folgenden Liste sind die Lehrkräfte unserer Schule mit ihren Fächern zu entnehmen.
| Götz von Arend (Are) | Biologie, Sport |
| Laura Ballin (Bal) | Kunst, Deutsch |
| Moritz Becker (Bk) | Latein, Geschichte |
| Christine Behl (Be) | Deutsch, Geschichte |
| Birte Bökel (Bl) | Englisch, Biologie |
| Jörn Brandtner (Bra) | Englisch, Geografie |
| Jörg Brosemann (Bs) | Mathematik, Musik |
| Daniela Butkevicius (Bkv) | Mathematik, Wirtschaft/Politik |
| Uta von Campenhausen (Ca) | Mathematik, Französisch |
| Nadja Clausi (Cl) | Englisch, Spanisch |
| Kaja Ehmke (Ehm) | Mathematik, Chemie |
| Dr. Anja Fandel (Fa) | Deutsch, Geschichte, Französisch |
| Alexander Fischbach (Fb) | Englisch, Geschichte |
| Sonja Frühsorge (Fs) | Englisch, Religion |
| Lukas Gajcy (Ga) | Mathematik, Geschichte, Informatik |
| Nura Gürleyen (Gü) | Mathematik, Wirtschaft/Poltik |
| Sven Kallmeier (Km) | Deutsch, Sport |
| Laura Kardel (Kd) | Englisch, Philosophie |
| Dr. Katrin Keita (Kt) | Deutsch, Religion |
| Nadine Klemme (Kl) | Latein, Religion |
| Caroline Köhler (Köh) | Englisch, Deutsch, Spanisch |
| Christian Köster (Kst) | Physik, Sport |
| Wiebke Kohlscheen (Ko) | Kunst, Deutsch |
| Kim Lisa Kroehnert (Krn) | Französisch, Musik |
| Erika Kuban (Kb) | Englisch, Spanisch |
| Merle Lafrentz (Lz) | Latein, Sport |
| Nina Löptien (Lö) | Chemie, Englisch |
| Ingo Mitzloff (Ml) | Deutsch, Englisch, Darstellendes Spiel |
| Dr. Jochen Mohr (Mr) | Mathematik, Sport |
| Elisabeth Petzold (Pz) | Mathematik, Chemie, Informatik |
| Katrin Piepenstock (Ps) | Deutsch, Musik |
| Gunnar Ramm (Ra) | Physik, Chemie |
| Malte Rohm (Ro) | Geschichte, Wirtschaft/Politik |
| Michaela Roden (Rd) | Deutsch, Geschichte |
| Birthe Rosen (Ros) | Englisch, Spanisch |
| Karin Sander (San) | Englisch, Mathematik, Darstellendes Spiel |
| Marion Schäffer (Schä) | Biologie, Sport |
| Sophia Schäffer (Sr) | Deutsch, Geografie |
| Birgit Schoen-Kallsen (SKa) | Mathematik, Französisch |
| Moritz Schulte (Sl) | Englisch, Geschichte, Informatik |
| Claudia Siegmund (Sg) | Mathematik, Physik |
| Luise Siemsen (Sm) | Geografie, Sport |
| Lucia Sonnenberg (Sb) | Deutsch, Sport |
| Keana Struß (Sß) | Mathematik, Philosophie |
| Sabine Temming (Tem) | Biologie, Deutsch, Darstellendes Spiel |
| Gunnar Uslar (Us) | Deutsch, Geschichte, Philosophie |
| Maren Valkema (Vk) | Mathematik, Latein, Informatik, Deutsch |
| Ricarda Willrodt (Wil) | Kunst, Geschichte |
| Jakob Wohlrab-Zacharias (Wo) | Deutsch, Philosophie |
Stand: 03.09.2025